潛孔鉆車系列
ZGYX-451一體式露天潛孔鉆車
產(chǎn)品特點:
一體式鉆車,配載138SCY—14.5中風(fēng)壓空壓機(jī),加裝干式集塵裝置,玉柴柴油機(jī)。
技術(shù)參數(shù):
ZGYX-451高風(fēng)壓型主要技術(shù)規(guī)格
柴油發(fā)動機(jī)
型號 | 玉柴YC6A190Z |
制造廠 | 廣西玉柴 |
額定功率(kW) | 177 |
轉(zhuǎn)速(rpm) | 2150 |
燃油箱容量 (kW) | 420 |
螺桿空壓機(jī)
制造廠 | 志高 |
機(jī)頭制造廠 | 漢鐘 |
排風(fēng)量(m3/min) | 13 |
最大風(fēng)壓(bar) | 14.5 |
功能參數(shù)
鉆孔直徑 (mm) | 89 - 115 (淺孔127) |
孔深 (m) | 20 |
鉆桿直徑(mm) | 76 |
換釬器及持桿數(shù) | 6 + 1 |
配套沖擊器 | 標(biāo)配340A |
回轉(zhuǎn)速度 (r/min) | 0 - 100 |
回轉(zhuǎn)扭矩(N·M) | 1983 |
鉆桿長度(m) | 3 |
鉆臂功能
鉆臂形式 (mm) | 單直臂 |
推進(jìn)器總長度 (mm) | 5430 |
推進(jìn)補(bǔ)償(mm) | 1220 |
最大推進(jìn)力 (KN) | 25 |
推進(jìn)方式 | 油缸加鏈條方式 |
推進(jìn)行程 (mm) | 3200 |
最大推進(jìn)速度(m/s) | 0.35 |
最大拉拔力(KN) | 47.5 |
底盤
最大行走速度(km/h) | 3 |
最大爬坡能力(°) | 23 |
離地間隙 (mm) | 360 |
驅(qū)動力(KN) | 71 |
履帶架擺動角度 | ±14° |
重量及尺寸
寬度 (mm) | 2500 |
長度 (mm) | 7567 |
高度 (mm) | 2900 |
重量(不含選配件) (kg) | 10800 |