潛孔鉆車系列
ZGYX-450一體式露天潛孔鉆車
產(chǎn)品特點:
一體式鉆車,配載138SCY—14.5中風壓空壓機,加裝干式集塵裝置,自動換釬裝置(帶駕駛室操縱系統(tǒng))。
技術(shù)參數(shù):
ZGYX-450高風壓型主要技術(shù)規(guī)格
柴油發(fā)動機
型號 | WD615 |
制造廠 | 斯太爾 |
額定功率(kW) | 266 |
轉(zhuǎn)速(rpm) | 2000 |
燃油箱容量 (kW) | 580 |
螺桿空壓機
制造廠 | 志高 |
機頭制造廠 | GHH |
排風量(m3/min) | 18 |
最大風壓(bar) | 17 |
功能參數(shù)
鉆孔直徑 (mm) | 115 - 152 |
孔深 (m) | 28 |
鉆桿直徑(mm) | 76、 89、 102 |
換釬器及持桿數(shù) | 6 + 1 |
配套沖擊器 | 4寸、5寸或6寸 |
回轉(zhuǎn)速度 (r/min) | 0 - 105 |
回轉(zhuǎn)扭矩(N·M) | 4045 |
鉆桿長度(m) | 4 |
鉆臂功能
鉆臂形式 (mm) | 單直臂 |
推進器總長度 (mm) | 8100 |
推進補償(mm) | 1200 |
最大推進力 (KN) | 34.5 |
推進方式 | 油缸鋼絲方式 |
推進行程 (mm) | 4600 |
最大推進速度(m/s) | 0.88 |
最大拉拔力(KN) | 67.6 |
底盤
最大行走速度(km/h) | 3 |
最大爬坡能力(°) | 25 |
離地間隙 (mm) | 420 |
驅(qū)動力(KN) | 117.7 |
履帶架擺動角度 | ±10° |
重量及尺寸
寬度 (mm) | 2500 |
長度 (mm) | 10260 |
高度 (mm) | 3280 |
重量(不含選配件) (kg) | 21000 |